So sánh dòng camera D8T và D3T

Thông sỐ Mã SP | DS-2CE16D8T-IT | DS-2CE16D3T-ITPF |
Độ phân giải | 2MP@1920×1080 | 2MP@1920×1080 |
Ultra low light | 0.005 Lux | 0.005 Lux |
WDR | True WDR 120dB | True WDR 120dB |
IR | Smart IR, EXIR 2.0, 20m | Smart IR, EXIR 2.0, 30m |
Switchable button | x | V |
Protected level | IP67 | IP67 |




Kết luận cuối: D8T luôn cho ảnh sáng hơn trong mọi điều kiện, nhưng vì sáng hơn nên trông ảnh nó có vẻ nhợt nhạt và màu không thực bằng D3T. Khi quan sát trong điều kiện ánh sáng không đồng nhất thì D8T vượt trội hơn hẳn đối với các vùng quan sát bị cháy sáng.